Genom att följa grundprincipen "kvalitet, leverantör, prestanda och tillväxt" har vi nu fått förtroende och beröm från inhemska och globala kunder för vår professionella kinesiska 48V rotationskompressor för transportkylning, anpassad. Låt oss samarbeta hand i hand för att gemensamt skapa en vacker framtid. Vi välkomnar dig hjärtligt att besöka vårt företag eller prata med oss för samarbete!
Genom att följa grundprincipen "kvalitet, leverantör, prestanda och tillväxt" har vi nu uppnått förtroende och beröm från inhemska och globala kunder förKina toppmonterad, LikströmVi tror på att etablera sunda kundrelationer och positiv interaktion för affärer. Ett nära samarbete med våra kunder har hjälpt oss att skapa starka leveranskedjor och skörda fördelar. Våra varor har gett oss ett brett accepterande och tillfredsställelse hos våra värdefulla kunder världen över.
Effektiv
▪ Stöd för laddning/urladdning via elnätet och läge utanför elnätet.
▪10 ms sömlös växling.
Smart
▪ Användarvänligt HMI, stor LCD-skärm.
▪ Kommunikationsgränssnitt för dieselmotor som tillval.
▪ Integrerad global monitorhantering, APP med registrering med en knapptryckning.
▪ Intelligent laddning och urladdning för att förlänga batteriets livslängd.
Pålitlig
▪ Integrerat professionellt BMS.
▪ Kompatibel med bly-syra- och litiumbatterier.
▪ IP65-skydd, naturlig kylning.
Enkel
▪ Liten storlek, lätt vikt, bekväm att installera.

| BD3KTL-MR | BD3K6TL-MR | BD4KTL-MR | BD4K6TL-MR | BD5KTL-MR | BD6KTL-MR | |
| DC-ingång (PV) | ||||||
| Max. DC-ingångseffekt (W) | 4600 | 6000 | 7000 | |||
| Max. DC-ingångsspänning (V) | 500 | |||||
| Startspänning (V) | 125 | |||||
| MPPT-intervall (V) | 125-500 | |||||
| Max. ingångsström (A) | 14×2 | |||||
| Antal MPPT/sträng per MPPT | 2/1 | |||||
| AC-utgång 1 (nät) | ||||||
| Nominell effekt (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominell nätfrekvens (Hz) | 50/60 | |||||
| Nätspänningsområde (V) | 180~280 | |||||
| Max. utgångsström (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21,7 | 26 |
| Effektfaktor | 1(-0,8~+0,8) | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Maximal effektivitet | 97,6 % | |||||
| Euro-effektivitet | 97,0 % | |||||
| AC-utgång 2 (last) | ||||||
| Nominell uteffekt (VA) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominell utspänning (V) | 230 | |||||
| Märkström (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21,7 | 26 |
| Nominell utgångsfrekvens (Hz) | 50/60 | |||||
| Växlingstid utanför nätverket (ms) | <20 | |||||
| THDU | <2% | |||||
| Parallell drift | ja | |||||
| Batteri | ||||||
| Batterispänningsområde (V) | 42~59 | |||||
| Max. laddningsspänning (V) | 58 | |||||
| Ändrings-/urladdningsström (A) | 95/62,5 | 95/76,6 | 95/83,3 | 95/95,8 | 95/110 | 95/110 |
| Batterityp | Litium/blysyra | |||||
| Kommunikationsgränssnitt | CAN/RS485 | |||||
| Andra | ||||||
| Växelriktartopologi | Transformatorlös | |||||
| Egenförbrukning (W) | <3 | |||||
| Arbetstemperaturintervall | -25℃~+60℃ | |||||
| Kylningsmetodens topologi | Naturlig | |||||
| Skyddsgrad / Höjd (m) | IP65/<2000m | |||||
| Relativ luftfuktighet | 0 ~95 % (icke-kondenserande) | |||||
| Buller (dB) | <35 | |||||
| Visa | LCD-skärm | |||||
| Kommunikationsgränssnitt | RS485 (standard), WiFi, LAN (valfritt), CAN (standard), DRM (standard) | |||||
| Mått (H x B x D mm) | 550x200x515 | |||||
| Vikt (kg) | 25 | |||||
| Säkerhetscertifikat / EMC-certifikat | CE, TÜV, SAA, VDE | |||||
Genom att följa grundprincipen "kvalitet, leverantör, prestanda och tillväxt" har vi nu fått förtroende och beröm från inhemska och globala kunder för vår professionella kinesiska 48V rotationskompressor för transportkylning, anpassad. Låt oss samarbeta hand i hand för att gemensamt skapa en vacker framtid. Vi välkomnar dig hjärtligt att besöka vårt företag eller prata med oss för samarbete!
Kinesisk yrkespersonKina toppmonterad, LikströmVi tror på att etablera sunda kundrelationer och positiv interaktion för affärer. Ett nära samarbete med våra kunder har hjälpt oss att skapa starka leveranskedjor och skörda fördelar. Våra varor har gett oss ett brett accepterande och tillfredsställelse hos våra värdefulla kunder världen över.